((((( スペインなんでも情報 リアルタイム!! )))))


AVE料金表(2004.1月より適用)

クラス
Turista Preferente Club
マドリッド−セビ−ジャ 59.00 65.00 87.00 97.00 106.00 117.00
マドリッド−コルドバ 43.00 48.00 64.00 72.00 78.00 87.00
マドリッド−プエルトジャノ 27.00 30.00 41.00 45.00 49.00 55.00
マドリッド−シウダッド・レアル 23.00 25.00 34.00 38.00 41.00 46.00
シウダッド・レアル−セビ−ジャ 38.00 42.00 57.00 63.00 69.00 76.00
シウダッドレアル−コルドバ 23.00 25.00 34.00 38.00 41.00 46.00
シウダッドレアル−プエルトジャノ 11.00 12.00 16.00 18.00 19.00 22.00
プエルトジャノ−セビ−ジャ 34.00 37.00 50.00 55.00 60.00 67.00
プエルトジャノ−コルドバ 18.00 20.00 27.00 30.00 33.00 36.00
コルドバ−セビ−ジャ 18.00 20.00 26.00 29.00 32.00 35.00


*料金はユーロです。
*料金には消費税が含まれています。


他の交通機関を探す

最初のペ−ジヘ