会社:ALSINA TEL 93-2656866
料金:片道21ユーロ
所要時間:3〜4時間
バルセロナ〜アンドラ
| バルセロナ発 | アンドラ着 | 運行日 | 主な経由地 |
| 06:15 | 09:30 | 毎日運行 | 直行 |
| 06:15 | 11:36 | 毎日運行 | PONTS |
| 06:30 | 10:36 | 毎日運行 | LA SOLSONA |
| 10:30 | 13:45 | 毎日運行 | 直行 |
| 13:00 | 16:15 | 毎日運行 | 直行 |
| 15:00 | 18:15 | 毎日運行 | 直行 |
| 15:00 | 19:06 | 毎日運行 | SOLSONA |
| 17:00 | 21:06 | 毎日運行 | PONTS |
| 19:00 | 22:25 | 毎日運行 | BALLTARGA |
アンドラ〜バルセロナ
| アンドラ発 | バルセロナ着 | 運行日 | 主な経由地 |
| 06:00 | 10:00 | 毎日運行 | LA SOLSONA |
| 06:00 | 09:25 | 毎日運行 | BALLTARGA |
| 06:45 | 10:45 | 毎日運行 | PONTS |
| 10:30 | 13:45 | 毎日運行 | 直行 |
| 15:00 | 19:00 | 毎日運行 | SOLSONA |
| 15:00 | 18:15 | 毎日運行 | 直行 |
| 17:00 | 21:00 | 毎日運行 | LA PONTS |
| 18:00 | 21:15 | 毎日運行 | 直行 |
| 19:15 | 22:30 | 毎日運行 | 直行 |
| *尚、上記の時刻は予告なく変更される事がありますので、念のために バス会社のHPで、再確認されることをお勧めします。 |
(2006年7月現在) |
|
*バルセロナの出発駅* E.A. BARCELONA NORD(ノルテ駅) 住所:C/ ALI BEI, 80 Metro:ARC DE TRIUNF |