会社:ALSA TEL 902 42 22 42
料金:61.94ユーロ(片道)、73.09ユーロ(エウロブス片道) 117.69ユーロ(往復)、138.87ユーロ(エウロブス往復) 所要時間:約14時間 |
バルセロナ〜グラナダ
バルセロナ発 | タラゴナ発 | カステジョン発 | バレンシア発 | アリカンテ発 | エルチェ発 | ムルシア発 | グアディクス発 | グラナダ着 | 運行日 |
07:00 | - | - | 12:00 | 14:50 | - | 16:00 | - | 20:00 | 毎日 |
13:00 | 14:30 | 18:00 | 19:15 | 22:45 | 23:15 | 00:10 | 03:25 | 04:30 | 毎日 |
*16:00 | *17:20 | - | *21:00 | *23:45 | *00:05 | *01:05 | - | *04:10 | 毎日 |
17:01 | 18:44 | 21:40 | 23:00 | 02:20 | 02:45 | 03:35 | 06:35 | 07:25 | 毎日 |
17:01 | 18:44 | 21:40 | 23:00 | 03:00 | - | 03:50 | 08:10 | 08:50 | 毎日 |
18:30 | - | - | 23:00 | 02:20 | 02:45 | 03:50 | 08:10 | 08:50 | 毎日 |
18:30 | 20:00 | 22:50 | 23:59 | 03:00 | - | 03:50 | 08:10 | 08:50 | 毎日 |
20:00 | - | - | 00:30 | 03:00 | - | 03:50 | 08:10 | 08:50 | 毎日 |
22:00 | 23:20 | - | 02:30 | - | - | - | - | 10:45 | 毎日 |
グラナダ〜バルセロナ
グラナダ発 | グアディクス発 | ムルシア発 | エルチェ発 | アリカンテ発 | バレンシア発 | カステジョン発 | タラゴナ発 | バルセロナ着 | 運行日 |
02:31 | 03:16 | 06:16 | 07:35 | 08:05 | 11:45 | 12:45 | 15:45 | 17:30 | 毎日運行 |
10:21 | 11:21 | 15:00 | 15:50 | 16:20 | 20:00 | - | - | 00:15 | 毎日運行 |
15:45 | 16:45 | 20:50 | 22:10 | 22:35 | 02:00 | 03:00 | - | 04:25 | 毎日運行 |
*17:15 | - | *20:50 | *21:45 | *22:10 | *01:10 | - | - | *05:40 | 毎日運行 |
20:15 | - | - | - | - | 05:00 | 06:00 | 09:00 | 10:30 | 毎日運行 |
21:00 | 22:00 | 02:00 | 02:45 | 03:15 | 06:30 | 07:30 | 09:45 | 11:15 | 毎日運行 |
23:30 | 00:20 | 03:15 | - | 04:45 | 07:15 | 09:00 | 11:00 | 12:00 | 毎日運行 |
(2006年7月現在) |
*尚、上記の時刻は予告無く変更される事がありますので、念のために バス会社のHPで、再チェックなさる事をお勧めします。 |