| ((((( | スペインなんでも情報 | ))))) |
|---|
TALGO 200
マドリッド−マラガ料金表
(2003年12月13日まで)
| 座席のクラス | Turista | Preferente | ||
| マドリッド−マラガ | 47.00 | 53.00 | 71.00 | 79.00 |
| マドリッド−ボバディ−ジャ | 43.00 | 48.00 | 65.00 | 72.00 |
| マドリッド−プエンテ・ヘニル | - | 45.00 | - | 67.00 |
| マドリッド−モンティ−ジャ | - | 43.00 | - | 64.00 |
| マドリッド−コルドバ | 35.00 | 40.00 | 53.00 | 60.00 |
| マドリッド−プエルト・ジャノ | - | 25.00 | - | 38.00 |
| マドリッド−シウダッドレアル | - | 21.00 | - | 31.00 |
| シウダッドレアル−マラガ | - | 34.00 | - | 51.00 |
| シウダッドレアル−ボバディ−ジャ | - | 29.00 | - | 44.00 |
| シウダッドレアル−プエンテ・ヘニル | - | 26.00 | - | 39.00 |
| シウダッドレアル−モンティ−ジャ | - | 24.00 | - | 36.00 |
| シウダッドレアル−コルドバ | - | 21.00 | - | 31.00 |
| シウダッドレアル−プエルト・ジャノ | - | 11.00 | - | 17.00 |
| プエルト・ジャノ−マラガ | - | 30.00 | - | 45.00 |
| プエルト・ジャノ−ボバディ−ジャ | - | 25.00 | - | 37.00 |
| プエルト・ジャノ−プエンテ・ヘニル | - | 22.00 | - | 32.00 |
| プエルト・ジャノ−モンティ−ジャ | - | 20.00 | - | 30.00 |
| プエルト・ジャノ−コルドバ | - | 17.00 | - | 25.00 |
| コルドバ−マラガ | 13.00 | 15.00 | 20.00 | 22.00 |
| コルドバ−ボバディ−ジャ | 10.00 | 11.00 | 15.00 | 17.00 |
| コルドバ−プエンテ・ヘニル | - | 11.00 | - | 17.00 |
| コルドバ−モンティ−ジャ | - | 11.00 | - | 17.00 |
| モンティ−ジャ−マラガ | - | 11.00 | - | 17.00 |
| モンティ−ジャ−ボバディ−ジャ | - | 11.00 | - | 17.00 |
| モンティ−ジャ−プエンテ・ヘニル | - | 11.00 | - | 17.00 |
| プエンテ・ヘニル−マラガ | - | 11.00 | - | 17.00 |
| プエンテ・ヘニル−ボバディ−ジャ | - | 11.00 | - | 17.00 |
| ボバディ−ジャ−マラガ | 10.00 | 11.00 | 15.00 | 17.00 |
*料金は全てユーロです。
*料金には消費税が含まれています。