| ((((( | スペインなんでも情報 | ))))) |
|---|
AVE
セビ−ジャ−マドリッド
(2004年1月から適用)
| 列車番号 | (注) | 運行日 | セビ−ジャ発 | コルドバ着 | プエルトジャノ着 | シウダッドレアル着 | マドリッド着 | 食事サ−ビス |
| 09663 | 月火水木金 | 06.30 | 07.13 | 07.55 | 08.11 | 09.05 | 朝食 | |
| 09615 | 月火水木金 | 07.00 | 07.44 | - | - | 09.30 | 朝食 | |
| 09665 | 月火水木金土日 | 07.30 | 08.13 | 08.55 | 09.11 | 10.05 | 朝食 | |
| 09617 | 月火水木金土 | 08.00 | - | - | - | 10.20 | 朝食 | |
| 0 9619 | 月火水木金土日 | 09.00 | 09.43 | 10.25 | 10.41 | 11.35 | 朝食 | |
| 09621 | 月火水木金土 | 10.00 | 10.44 | - | - | 12.30 | 軽食 | |
| 09623 | 月火水木金土日 | 11.00 | 11.44 | - | - | 13.30 | 軽食 | |
| 09625 | 月火水木金土日 | 12.00 | 12.44 | - | - | 14.30 | 軽食 | |
| 09627 | 月火水木金土日 | 13.00 | 13.43 | 14.25 | 14.41 | 15.35 | 昼食 | |
| 09629 | 月火水木金土日 | 14.00 | 14.44 | - | - | 16.30 | 昼食 | |
| 09631 | 月火水木金日 | 15.00 | 15.44 | - | - | 17.30 | 昼食 | |
| 09633 | 月火水木金土日 | 16.00 | 16.42 | - | - | 18.30 | 軽食 | |
| 09683 | 金日 | 16.30 | 17.14 | - | - | 19.00 | 軽食 | |
| 09635 | 月火水木金土日 | 17.00 | 17.43 | 18.25 | 18.41 | 19.35 | 軽食 | |
| 09637 | 月火水木金土日 | 18.00 | 18.44 | - | - | 20.30 | 軽食 | |
| 09639 | 月火水木金日 | 19.00 | 19.44 | - | - | 21.30 | 軽食 | |
| 09689 | 月火水木金土日 | 19.30 | 20.13 | 20.55 | 21.11 | 22.05 | 軽食 | |
| 09641 | 月火水木金日 | 20.00 | 20.44 | - | - | 22.30 | 夕食 | |
| 09643 | 月火水木金土日 | 21.00 | 21.44 | - | - | 23.30 | 夕食 | |
| 09645 | 月火水木金土日 | 22.00 | 22.43 | 23.25 | 23.41 | 00.35 | 夕食 | |
| 09647 | 4/26から5/2 | 23.00 | 23.44 | 01.30 | 夕食 |
**食事サ−ビスはTURISTAクラスではありません。
| (注) | |
*尚、上記の時刻は予告無く変更される事がありますので、念のために renfeのHPで、 再チェックされることをお勧めします。